| Model | T703A/1 | T703A/2 | T713A |
|---|---|---|---|
| Greutate totală admisă (GVW) [kg] | 5500 | 5000 | 6700 |
| Capacitate de încărcare [kg] | 3800 | 3800 | 5000 |
| Capacitate de încărcare aprobată [kg] | 3800–4500 | 3500–3800 | 5000–5700 |
| Greutate proprie [kg] | 1000–1700 | 1200–1500 | 1000–1700 |
| Lungime / lățime / înălțime totală* [mm] | 4570–4770 / 2150 / 930–2450 | ||
| Lungime / lățime / înălțime platformă [mm] | 3340 / 1880 / 500 | ||
| Tip descărcare / unghi (spate / lateral) | triplă (3-fețe) / 35° / 35° | ||
| Înălțimea platformei de la sol [mm] | 930–1050 (T703A) / 1050 (T713A) | ||
| Volum [m³] | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
*Specificațiile pot varia în funcție de echiparea aleasă.