Model | PS 1510 FARMA | |
---|---|---|
Latime Pick-up | mm | 1800 |
Tipul camerei | lant | |
Dimensiuni baloti | ||
Latime | mm | 1200 |
Diametru | mm | 1500 |
Inchidere camerei | hidraulic | |
Putere necesara | kW (CP) | 40 (55) |
Echipare | ||
Ax cardanic | ● | |
Sistem de legare cu sfoara | ● | |
Sistem de legare cu plasa | ○ | |
Comanda electronica | ○ | |
Lubrifierea grupului de rulmenti | ● | |
Lubrificare central | ○ | |
Anvelope 11,5" x 15 | ● | |
Anvelope 400 / 60 - 15,5 (late) | ○ | |
Dimensiuni | ||
Lungime | mm | 3600 |
Latime | mm | 2400 |
Inaltime | mm | 2400 |
Masa | kg | 2270 |
● - standard ○ - optional ✖ - indisponibil