| Model | PZ 1832 PRIMA | |
|---|---|---|
| Latime Pick-up | mm | 2000 |
| Tipul camerei | variabila cu curea | |
| Dimensiuni baloti | ||
| Diametru | mm | 900 - 1800 |
| Latime | mm | 1200 |
| Nr. cutite (maximum) | buc | 11 |
| Protectie cutitelor | mechanic | |
| Actionarea cutitelor | hidraulic | |
| Roti de copiere | pneumatic | |
| Turatii necesare (PTO) | rpm | 540 |
| Putere necesara | kW (KM) | 73 (100) |
| Echipare | ||
| Ax cardanic cu ambreaj | ● | |
| Rola de presare (una) | ● | |
| Sistem de legare cu plasa | ● | |
| Comanda electronica | ● | |
| Lubrificare central | ● | |
| Lubrificare grupului de rulmenti | ● | |
| Frana pneumatica | ○ | |
| Frana hidraulica | ○ | |
| Anvelope 500 / 50 - 17 18 PR (late) | ● | |
| Dimensiuni | ||
| Lungime | mm | 4800 |
| Latime | mm | 2600 |
| Inaltime | mm | 3000 |
| Masa | kg | 2995 |
● - standard ○ - optional ✖ - indisponibil